DIF | ||||||||||||||
Estrellas | 18 | 14 | .563 | - | 9-7 | 9-7 | 139 | 138 | +1 | Ganó 2 | ||||
Toros | 18 | 15 | .545 | .5 | 10-6 | 8-9 | 136 | 120 | +16 | Perdió 4 | ||||
Escogido | 18 | 15 | .545 | .5 | 10-6 | 8-9 | 129 | 129 | 0 | Perdió 1 | ||||
Aguilas | 16 | 17 | .485 | 2.5 | 8-9 | 8-8 | 135 | 132 | +3 | Ganó 1 | ||||
Gigantes | 14 | 18 | .438 | 4 | 9-7 | 5-11 | 155 | 139 | +16 | Ganó 1 | ||||
Licey | 14 | 19 | .424 | 4.5 | 7-10 | 7-9 | 142 | 178 | -36 | Perdió 1 | ||||
Glosario | ||||||||||||||
G: Victorias, P: Derrotas, PCT: Porcentaje de victorias, JD: Juegos detrás, Local: Récord de local, Visitante: Récord de visitante, CA: Carreras anotadas, CP: Carreras permitidas, DIF: Run differential, RACHA: Racha Actual | ||||||||||||||
La tabla de posiciones se actualiza con el fin de cada partido. |
Jesus te dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6
SENADOR ARISTIDES VICTORIA ENTREGA 100,000 MIL PESOS,BALONCESTO SUPERIOR
SENADOR ENTREGA UNIFORME VIDEO AL CLUB LUPERON
3 D MARZO VS TRINIDAD
PARRAPA FANATICO MUNICIPAL DE LA SEMANA ‘’DESINFLAMAR’’
lunes, 29 de noviembre de 2010
Posiciones de la Liga Invernal Dominicana - 2010-2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
dejame tu mensaje