DIF | ||||||||||||||
Estrellas | 10 | 4 | .714 | - | 5-3 | 5-1 | 67 | 48 | +19 | Ganó 4 | ||||
Toros | 10 | 5 | .667 | .5 | 4-3 | 6-2 | 73 | 50 | +23 | Perdió 1 | ||||
Escogido | 9 | 6 | .600 | 1.5 | 5-3 | 4-3 | 51 | 56 | -5 | Ganó 1 | ||||
Licey | 6 | 10 | .375 | 5 | 2-5 | 4-5 | 71 | 80 | -9 | Perdió 1 | ||||
Gigantes | 5 | 9 | .357 | 5 | 3-4 | 2-5 | 66 | 69 | -3 | Ganó 1 | ||||
Aguilas | 5 | 11 | .313 | 6 | 2-6 | 3-5 | 53 | 78 | -25 | Perdió 4 | ||||
Glosario | ||||||||||||||
G: Victorias, P: Derrotas, PCT: Porcentaje de victorias, JD: Juegos detrás, Local: Récord de local, Visitante: Récord de visitante, CA: Carreras anotadas, CP: Carreras permitidas, DIF: Run differential, RACHA: Racha Actual | ||||||||||||||
La tabla de posiciones se actualiza con el fin de cad partido. |
Jesus te dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6
SENADOR ARISTIDES VICTORIA ENTREGA 100,000 MIL PESOS,BALONCESTO SUPERIOR
SENADOR ENTREGA UNIFORME VIDEO AL CLUB LUPERON
3 D MARZO VS TRINIDAD
PARRAPA FANATICO MUNICIPAL DE LA SEMANA ‘’DESINFLAMAR’’
miércoles, 10 de noviembre de 2010
Posiciones de la Liga Invernal Dominicana - 2010-2011 conrrespondiente al dia de hoy
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
dejame tu mensaje