DIF | ||||||||||||||
Toros | 21 | 16 | .568 | - | 11-7 | 10-9 | 160 | 129 | +31 | Ganó 3 | ||||
Estrellas | 21 | 17 | .553 | .5 | 11-8 | 10-9 | 169 | 166 | +3 | Ganó 2 | ||||
Escogido | 20 | 18 | .526 | 1.5 | 10-8 | 10-10 | 147 | 152 | -5 | Perdió 1 | ||||
Aguilas | 18 | 19 | .486 | 3 | 8-11 | 10-8 | 146 | 150 | -4 | Perdió 1 | ||||
Gigantes | 18 | 20 | .474 | 3.5 | 11-8 | 7-12 | 188 | 166 | +22 | Ganó 1 | ||||
Licey | 15 | 23 | .395 | 6.5 | 8-12 | 7-11 | 158 | 205 | -47 | Perdió 4 | ||||
Glosario | ||||||||||||||
G: Victorias, P: Derrotas, PCT: Porcentaje de victorias, JD: Juegos detrás, Local: Récord de local, Visitante: Récord de visitante, CA: Carreras anotadas, CP: Carreras permitidas, DIF: Run differential, RACHA: Racha Actual | ||||||||||||||
La tabla de posiciones se actualiza con el fin de cada partido. |
Jesus te dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6
SENADOR ARISTIDES VICTORIA ENTREGA 100,000 MIL PESOS,BALONCESTO SUPERIOR
SENADOR ENTREGA UNIFORME VIDEO AL CLUB LUPERON
3 D MARZO VS TRINIDAD
PARRAPA FANATICO MUNICIPAL DE LA SEMANA ‘’DESINFLAMAR’’
sábado, 4 de diciembre de 2010
Posiciones Liga Invernal Rep. Dominicana 2010 - 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
dejame tu mensaje