DIF | ||||||||||||||
Escogido | 19 | 15 | .559 | - | 10-6 | 9-9 | 133 | 132 | +1 | Ganó 1 | ||||
Estrellas | 18 | 15 | .544 | .5 | 9-7 | 9-8 | 152 | 152 | 0 | Perdió 1 | ||||
Toros | 18 | 16 | .529 | 1 | 10-7 | 8-9 | 139 | 125 | +14 | Perdió 5 | ||||
Aguilas | 17 | 17 | .500 | 2 | 8-9 | 9-8 | 140 | 135 | +5 | Ganó 2 | ||||
Licey | 15 | 19 | .441 | 4 | 8-10 | 7-9 | 148 | 183 | -35 | Ganó 1 | ||||
Gigantes | 14 | 19 | .426 | 4.5 | 9-8 | 5-11 | 166 | 151 | +15 | Perdió 1 | ||||
Glosario | ||||||||||||||
G: Victorias, P: Derrotas, PCT: Porcentaje de victorias, JD: Juegos detrás, Local: Récord de local, Visitante: Récord de visitante, CA: Carreras anotadas, CP: Carreras permitidas, DIF: Run differential, RACHA: Racha Actual | ||||||||||||||
La tabla de posiciones se actualiza con el fin de cada partido. |
Jesus te dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6
SENADOR ARISTIDES VICTORIA ENTREGA 100,000 MIL PESOS,BALONCESTO SUPERIOR
SENADOR ENTREGA UNIFORME VIDEO AL CLUB LUPERON
3 D MARZO VS TRINIDAD
PARRAPA FANATICO MUNICIPAL DE LA SEMANA ‘’DESINFLAMAR’’
martes, 30 de noviembre de 2010
Posiciones Liga Invernal Rep. Dominicana - 2010-2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
dejame tu mensaje